skip to main |
skip to sidebar
| 試合結果 | 得点者 |
第1試合 | ★スペリオール 1-4 新紺屋朝日 | 七斗 |
第2試合 | ★スペリオール 3-7 池田SSS | 優之介x2,偉瑠 |
日時 | 場所 |
11月20日(日) | 下二小G |
12月3日(土) | 忍野小G |
11月20日 | 試合結果(予選) | 得点者 |
第1試合 | ☆スペリオール 4-1 アミーゴス | 翔矢,青海×2, 麟太郎 |
第2試合 | ☆スペリオール 6-0 ラーゴビエント | 飛翔×3,悠空,青海×2 |
12月3日 | 試合結果(予選) | 得点者 |
第1試合 | ★スペリオール 2-5 ラーゴ河口湖 | 青海×2 |
| 試合結果 | 得点者 |
第1試合 | ★スペリオール 0-4 ヴォルケ東 | |
第2試合 | ☆スペリオール 2-1 ヴォルケ東 | 優之介x2 |
第3試合 | ★スペリオール 0-1 ヴォルケ東 | |
第4試合 | ★スペリオール 1-4 ヴォルケ東 | 優之介 |
日時 | 場所 |
11月13日(日) | 吉田東小学校 |
11月19日(土) | 八田 |
11月13日 | 試合結果 | 得点者 |
第1試合 | ☆スペリオール 12-0 道志 | 飛翔×4,悠空×2,偉瑠×4,大誠,麟太郎 |
第2試合 | ☆スペリオール 5-0 パルティーレ | 俊英,悠空,飛翔,青海,人勇 |
11月19日 | 試合結果 | 得点者 |
第1試合 | ★スペリオール 1-2 ヴァリエ | 青海 |
第2試合 | ★スペリオール 0-6 VF甲府 | |
| 試合結果 | 得点者 |
第1試合 | ★スペリオール 0-6 御坂 | |
◆惜しくも予選2位で予選突破なりませんでした
10月1日 | 試合結果(予選リーグ) | 得点者 |
第1試合 | ☆スペリオール 3-0 新紺屋朝日 | 悠空x2,青海 |
第2試合 | ★スペリオール 0-2 田富 | |
【集合写真】
| 試合結果 | 得点者 |
第1試合 | △スペリオール 1-1 吉田 | 煌 |
第2試合 | ☆スペリオール 5-0 一宮 | 悠吾,煌x2,蓮二郎x2 |
第3試合 | △スペリオール 0-0 リヴィエール | |
第4試合 | △スペリオール 1-1 山梨 | 煌 |